当前游戏 加拿大28盘古 算法 单双
第 3457727 期开奖还有 分 秒
7 + 0 + 8=15
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3457727 | 14:41:00 | - | 单 | null |
| 3457726 | 14:37:30 | 7 + 0 + 8=15 | 单 | 对 |
| 3457725 | 14:34:00 | 8 + 0 + 4=12 | 单 | 错 |
| 3457724 | 14:30:30 | 9 + 8 + 8=25 | 双 | 错 |
| 3457723 | 14:27:00 | 1 + 6 + 4=11 | 双 | 错 |
| 3457722 | 14:23:30 | 8 + 4 + 5=17 | 双 | 错 |
| 3457721 | 14:20:00 | 8 + 2 + 0=10 | 双 | 对 |
| 3457720 | 14:16:30 | 5 + 2 + 4=11 | 单 | 对 |
| 3457719 | 14:13:00 | 6 + 0 + 1=07 | 单 | 对 |
| 3457718 | 14:09:30 | 9 + 5 + 2=16 | 单 | 错 |
| 3457717 | 14:06:00 | 0 + 9 + 5=14 | 单 | 错 |
| 3457716 | 14:02:30 | 8 + 7 + 8=23 | 单 | 对 |
| 3457715 | 13:59:00 | 1 + 2 + 2=05 | 单 | 对 |
| 3457714 | 13:55:30 | 3 + 3 + 1=07 | 双 | 错 |
| 3457713 | 13:52:00 | 6 + 8 + 6=20 | 单 | 错 |
| 3457712 | 13:48:30 | 0 + 8 + 0=08 | 双 | 对 |
| 3457711 | 13:45:00 | 0 + 1 + 3=04 | 双 | 对 |
| 3457710 | 13:41:30 | 8 + 5 + 9=22 | 单 | 错 |
| 3457709 | 13:38:00 | 0 + 1 + 2=03 | 双 | 错 |
| 3457708 | 13:34:30 | 2 + 9 + 4=15 | 双 | 错 |
